I love the internet. So many ways to play around and look for interesting things. I have been planning a trip for this December, and I have been thinking a lot about travelling to Japan, or Thailand. I decided to see on Google Maps what the distance is, just for a reason to look forward to this trip. Because of the assignment we had on instructions, I typed Kwantlen's address (Richmond adress), and the city of Tokyo, and google maps gave me these directions. I don't know if I should trust the internet with directions now, or if I could even follow these instructions, especially steps 14 and 30. It is very important to have instructions that are easy to follow, and that they are realistic.
Driving directions to Tokyo, Japan
This route has tolls.- more info »
This route crosses through United States.- more info »
8771 Lansdowne Rd Richmond, BC V6X 3T4 |
1. Head west on Lansdowne Rd toward Kwantlen St | ||
90 m | ||
2. Make a U-turn at Kwantlen St | ||
300 m | ||
3. Take the 2nd right onto Garden City Rd S | ||
400 m | ||
4. Take the 1st left onto Westminster Hwy | ||
2.7 km | ||
5. Take the ramp onto BC-99 S Entering United States (Washington) | ||
35.5 km | ||
6. Continue onto I-5 S | ||
172 km | ||
7. Take exit 169 toward NE 45th St | ||
1.0 km | ||
8. Merge onto 5th Ave NE | ||
71 m | ||
9. Turn right onto NE 45th St | ||
1.0 km | ||
10. Turn left onto Wallingford Ave N | ||
1.5 km | ||
11. Turn right onto N 34th St | ||
89 m | ||
12. Take the 1st left onto Densmore Ave N | ||
130 m | ||
13. Turn right onto N Northlake Way | ||
86 m | ||
14. Kayak across the Pacific Ocean Entering Hawaii | ||
4,436 km | ||
15. Continue straight | ||
170 m | ||
16. Turn left onto Kuilima Dr | ||
800 m | ||
17. Take the 3rd right onto HI-83 W | ||
19.9 km | ||
18. Continue straight onto HI-99 S/ | ||
10.5 km | ||
19. Slight left onto HI-80 S/ Continue to follow Kamehameha Hwy | ||
3.3 km | ||
20. Take the Interstate H-2 S ramp to Honolulu | ||
240 m | ||
21. Merge onto I-H-2 S | ||
12.8 km | ||
22. Merge onto I-H-1 E | ||
7.5 km | ||
23. Take exit 13B toward Halawa Hts. Stadium | ||
450 m | ||
24. Merge onto I-H-201 E | ||
6.6 km | ||
25. Merge onto I-H-1 E | ||
6.6 km | ||
26. Take exit 23 for Punahou St toward Waikiki/ | ||
260 m | ||
27. Turn right onto Punahou St | ||
240 m | ||
28. Take the 1st right onto S Beretania St | ||
160 m | ||
29. Take the 1st left onto Kalakaua Ave | ||
3.0 km | ||
30. Kayak across the Pacific Ocean Entering Japan | ||
6,243 km | ||
31. Turn left toward 県道275号線 | ||
650 m | ||
32. Turn left toward 県道275号線 | ||
110 m | ||
33. Turn left toward 県道275号線 | ||
260 m | ||
34. Turn right onto 県道275号線 | ||
160 m | ||
35. Turn left onto 国道125号線 | ||
150 m | ||
36. Turn right onto 県道24号線 | ||
1.0 km | ||
37. Turn left at 千束町(交差点) onto 国道354号線 | ||
3.3 km | ||
38. Turn right at 中村陸橋下(交差点) to stay on 国道354号線 | ||
1.6 km | ||
39. Take the ramp to 常磐自動車道 Toll road | ||
450 m | ||
40. Keep left at the fork, follow signs for 東京 and merge onto 常磐自動車道 Toll road | ||
38.3 km | ||
41. Take exit 三郷JCT on the right toward 首都高・銀座・湾岸線 Toll road | ||
1.2 km | ||
42. Merge onto 首都高速6号三郷線 Toll road | ||
9.4 km | ||
43. Take exit 小菅JCT toward 湾岸線・銀座 Toll road | ||
500 m | ||
44. Merge onto 首都高速中央環状線 Toll road | ||
650 m | ||
45. Take exit 堀切JCT on the right toward 銀座 Toll road | ||
500 m | ||
46. Merge onto 首都高速6号向島線 Toll road | ||
8.7 km | ||
47. Take exit 江戸橋JCT on the right toward 神田橋・北池袋 Toll road | ||
600 m | ||
48. Merge onto 首都高速都心環状線 Toll road | ||
3.8 km | ||
49. Take exit 三宅坂JCT on the right toward 中央道・新宿 Toll road | ||
800 m | ||
50. Merge onto 首都高速4号新宿線 Toll road | ||
4.6 km | ||
51. Take exit 首都高新宿 on the right toward 新宿出口 Partial toll road | ||
850 m | ||
52. Turn left at 新宿中央公園南(交差点) | ||
81 m | ||
53. Turn left | ||
190 m | ||
54. Turn left | ||
200 m | ||
55. Turn left at 都庁南(交差点) | ||
270 m |
Tokyo Japan |
No comments:
Post a Comment